Цены стоматологии al DENTE
| Терапевтическая стоматология | Цена*, BYN |
|---|---|
| Консультация | 17 |
| Консультация с анализом снимка КЛКТ | 40 |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 190 |
| Офисное отбеливание | 500 |
| Лечение кариеса | от 190 |
| Эстетическая реставрация зуба | 350 |
| Пульпит (неотложная помощь) | 100 |
| Пломбировка одного корневого канала пастой гидроксида кальция | 130 |
| Первичное лечение корневых каналов (1 канал) | 250 |
| Первичное лечение корневых каналов (2 канала) | 470 |
| Первичное лечение корневых каналов (3 канала) | 630 |
| Первичное лечение корневых каналов (4 канала) | 730 |
| Перелечивание корневых каналов (1 канал) | 350 |
| Перелечивание корневых каналов (2 канала) | 650 |
| Перелечивание корневых каналов (3 канала) | 970 |
| Перелечивание корневых каналов (4 канала) | 1 200 |
| Шинирование (1 зуб) | 150 |
| * Примечание: в таблице представлены ориентировочные цены на популярные стоматологические услуги. С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в стоматологии. Обращаем внимание, точная стоимость лечения в каждом индивидуальном случае может отличаться и расчитывается только по итогам очной консультации либо в ходе лечения. | |
| Ортопедия. Протезирование на зубах и имплантатах | Цена*, BYN |
|---|---|
| Консультация | 17 |
| Консультация с анализом снимка КЛКТ | 40 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 320 |
| Винир керамический | 1 050 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония | 900 |
| Безметалловая коронка E-max | 950 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония/E-max (тотальная работа) | 800 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат Neodent винтовая фиксация | 1 350 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат Straumann винтовая фиксация | 1 600 |
| Временная коронка на имплантат Neodent | 700 |
| Временная коронка на имплантат Straumann | 800 |
| Временная коронка врачебная | 180 |
| Временная коронка лабораторная | 250 |
| Виртуальная моделировка с примеркой (1 единица) | 120 |
| Немедленная нагрузка All-on-4 | 4 350 |
| Немедленная нагрузка All-on-6 | 4 650 |
| Металлокерамический протез All-on-4 | 9 200 |
| Металлокерамический протез All-on-6 | 9 800 |
| Металлокомпозитный протез All-on-4 | 10 200 |
| Металлокомпозитный протез All-on-6 | 11 000 |
| Безметалловый протез на балке All-on-4 | 12 000 |
| Безметалловый протез на балке All-on-6 | 14 000 |
| * Примечание: в таблице представлены ориентировочные цены на популярные стоматологические услуги. С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в стоматологии. Обращаем внимание, точная стоимость лечения в каждом индивидуальном случае может отличаться и расчитывается только по итогам очной консультации либо в ходе лечения. | |
| Хирургическая стоматология | Цена*, BYN |
|---|---|
| Консультация | 17 |
| Консультация с анализом снимка КЛКТ | 40 |
| Удаление однокорневого зуба | от 160 |
| Удаление многокорневого зуба | от 190 |
| Удаление 8-го зуба (мудрости) | от 350 |
| Удаление ретинированного зуба | от 450 |
| Мягкотканная аугментация в зоне 1 единицы | 250 |
| Синус лифтинг открытый без материалов | 1 300 |
| Синус лифтинг закрытый без материалов | 500 |
| Мембрана Botiss mucoderm, Германия 10 мм | 290 |
| Мембрана Botiss mucoderm, Германия 15*20 мм | 515 |
| Мембрана Botiss collprotect, Германия 15*20 мм | 280 |
| Мембрана Botiss Jason, Германия 20*30 мм | 410 |
| Мембрана Botiss Jason, Германия 30*40 мм | 565 |
| Материал костный Botiss cerabone, Германия 0.5 мл | 270 |
| * Примечание: в таблице представлены ориентировочные цены на популярные стоматологические услуги. С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в стоматологии. Обращаем внимание, точная стоимость лечения в каждом индивидуальном случае может отличаться и расчитывается только по итогам очной консультации либо в ходе лечения. | |
| Имплантация зубов | Цена*, BYN |
|---|---|
| Установка имплантата Neodent (Бразилия, под контролем бренда Straumann Group) | 1 050 |
| Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 1 750 |
| Установка формирователя десневой манжетки Neodent | 250 |
| Установка формирователя десневой манжетки Straumann | 300 |
| Хирургический навигационный шаблон | от 600 |
| Хирургическая часть ALL-on-4 Neodent с мультиюнитами без удаления зубов | 6 000 |
| Хирургическая часть ALL-on-6 Neodent с мультиюнитами без удаления зубов | 8 100 |
| * Примечание: в таблице представлены ориентировочные цены на популярные стоматологические услуги. С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в стоматологии. Обращаем внимание, точная стоимость лечения в каждом индивидуальном случае может отличаться и расчитывается только по итогам очной консультации либо в ходе лечения. | |
| Терапевтическая стоматология (детская) | Цена*, BYN |
|---|---|
| Консультация | 19 |
| Консультация с анализом снимка | 43 |
| Лечение молочного зуба | от 145 |
| Лечение постоянного зуба | от 190 |
| Герметизация фиссур (неинвазивная) | 60 |
| Герметизация фиссур (инвазивная) | 90 |
| Профессиональная гигиена полости рта (до 6 лет) | 140 |
| Профессиональная гигиена полости рта (с 7 до 13 лет) | 160 |
| Профессиональная гигиена полости рта (с 14 до 18 лет) | 190 |
| Пульпит (неотложная помощь) | 95 |
| Первичное лечение корневых каналов | от 100 |
| * Примечание: в таблице представлены ориентировочные цены на популярные стоматологические услуги. С полным прейскурантом услуг можно ознакомиться в стоматологии. Обращаем внимание, точная стоимость лечения в каждом индивидуальном случае может отличаться и расчитывается только по итогам очной консультации либо в ходе лечения. | |